|
|
Songs | Albums | Album Arts
Lyrics:
9.509 I 9.997 wanna 10.577 save 11.181 you
11.994 I 12.272 wanna 12.829 save 13.131 you
13.387 From 13.689 your 13.990 pain
18.518 I 19.029 wanna 19.656 help 20.213 you
21.049 I 21.328 wanna 21.908 help 22.164 you
22.466 Feel 23.046 safe 23.929 a 24.134 gain
27.566 I 27.868 don't 28.124 wanna 28.704 fix 29.285 you
30.121 I 30.376 wanna 30.980 fix 31.189 your
31.627 Bro 31.908 ken 32.189 ess
36.638 I 37.172 wanna 37.730 change 38.380 it
39.146 I 39.401 wanna 40.005 change 40.284 it
40.562 For 40.841 the 41.166 best
45.061 So 45.734 list 46.268 en 46.849 to 47.406 me 47.963 now
50.192 I'm 50.471 not 50.750 gonna 51.353 stand 51.957 here
53.029 When 53.215 my 53.548 friend's 54.012 down 54.407 and 54.755 out
56.985 I'm 57.263 not 57.542 gonna 58.146 run 58.749 when
59.516 It's 59.794 hard 1:00.096 to 1:00.398 figure 1:00.769 it 1:01.164 all 1:01.559 out
1:05.545 If 1:05.777 there's 1:06.079 anything 1:06.776 I'd 1:07.217 say
1:08.934 I 1:09.166 will 1:09.468 tell 1:09.723 you 1:10.025 right 1:10.559 now
1:14.243 You're 1:14.522 not 1:14.824 a 1:15.102 lone
1:15.381 You're 1:15.683 not 1:15.961 a 1:16.124 lone
1:16.496 You're 1:16.821 not 1:17.076 a 1:17.378 lone
1:18.771 You're 1:19.073 not 1:19.352 a 1:19.653 lone
1:19.909 You're 1:20.211 not 1:20.489 a 1:20.652 lone
1:21.023 You're 1:21.302 not 1:21.581 a 1:21.906 lone
1:28.725 I 1:29.236 wanna 1:29.839 roll 1:30.420 up
1:31.232 I'm 1:31.511 gonna 1:32.115 roll 1:32.558 up
1:32.814 My 1:33.232 sleeve
1:37.752 I'm 1:38.332 gonna 1:38.890 fight 1:39.424 for 1:39.726 you
1:40.306 I'm 1:40.585 gonna 1:41.189 fight
1:41.592 'Til 1:41.987 I 1:42.289 bleed
1:46.136 So 1:46.809 list 1:47.390 en 1:47.970 to 1:48.551 me 1:49.131 now
1:51.337 I'm 1:51.616 not 1:51.918 gonna 1:52.498 stand 1:53.079 here
1:54.170 When 1:54.425 my 1:54.750 friend's 1:55.122 down 1:55.540 and 1:55.888 out
1:58.117 I'm 1:58.373 not 1:58.698 gonna 1:59.255 run 1:59.859 when
2:00.672 It's 2:00.950 hard 2:01.229 to 2:01.531 figure 2:01.949 it 2:02.274 all 2:02.668 out
2:06.639 If 2:06.941 there's 2:07.196 anything 2:07.916 I'd 2:08.311 say
2:10.006 I 2:10.285 would 2:10.563 tell 2:10.842 you 2:11.144 right 2:11.724 now
2:15.393 You're 2:15.672 not 2:15.950 a 2:16.252 lone
2:16.531 You're 2:16.809 not 2:17.111 a 2:17.251 lone
2:17.645 You're 2:17.924 not 2:18.226 a 2:18.528 lone
2:19.921 You're 2:20.200 not 2:20.478 a 2:20.780 lone
2:21.059 You're 2:21.361 not 2:21.639 a 2:21.778 lone
2:22.150 You're 2:22.452 not 2:22.754 a 2:23.032 lone
2:24.449 You're 2:24.727 not 2:25.052 a 2:25.331 lone
2:25.563 You're 2:25.865 not 2:26.167 a 2:26.330 lone
2:26.701 You're 2:26.980 not 2:27.258 a 2:27.560 lone
2:29.015 You're 2:29.248 not 2:29.549 a 2:29.851 lone
2:30.084 You're 2:30.385 not 2:30.687 a 2:30.827 lone
2:31.221 You're 2:31.523 not 2:31.779 a 2:32.104 lone
2:34.396 List 2:34.906 en 2:35.510 to 2:36.137 me 2:36.671 now
2:38.854 List 2:39.411 en 2:40.015 to 2:40.619 me 2:41.129 now
2:52.476 Oh 2:53.312 oh 2:53.591 oh 2:54.285 oh 2:54.888 oh
2:57.043 Oh 2:57.786 oh 2:58.088 oh 2:58.784 oh 2:59.342 oh
3:00.662 You're 3:00.964 not 3:01.220 a 3:01.522 lone
3:01.800 You're 3:02.102 not 3:02.381 a 3:02.543 lone
3:02.915 You're 3:03.217 not 3:03.495 a 3:03.797 lone
3:05.167 You're 3:05.469 not 3:05.748 a 3:06.049 lone
3:06.305 You're 3:06.607 not 3:06.885 a 3:07.048 lone
3:07.419 You're 3:07.721 not 3:08.046 a 3:08.279 lone
3:09.695 You're 3:10.020 not 3:10.299 a 3:10.601 lone
3:10.856 You're 3:11.158 not 3:11.436 a 3:11.576 lone
3:11.970 You're 3:12.272 not 3:12.574 a 3:12.853 lone
3:14.223 You're 3:14.525 not 3:14.827 a 3:15.128 lone
3:15.384 You're 3:15.686 not 3:15.988 a 3:16.127 lone
3:16.498 You're 3:16.800 not 3:17.102 a 3:17.404 lone
|
All lyrics are property and copyright of their owners.
2025 Zortam.com
|